組織図
役員(五十音順)
● |
会長 |
松本元春 | 日本電気硝子株式会社 | 代表取締役取締役会長 | |
● | 副会長 | ※ | 岡本 毅 |
岡本硝子株式会社 | 代表取締役会長兼CEO |
● | 〃 | ※ | 鈴木伸幸 |
AGC株式会社 | 常務執行役員 |
※ | (兼)常任理事 | ||||
● | 専務理事 | 太田 貴 | 電気硝子工業会 | ||
● | 常任理事 |
金谷 仁 |
日本電気硝子株式会社 | 常務執行役員 | |
● | 〃 |
増田恭文 | AGC株式会社 | 先進機能ガラス事業本部長 | |
● | 理事 | 伊井 強 | 日本電気硝子株式会社 | 東京支社長 | |
● | 〃 | 岡本雄太 | フジトク株式会社 | 代表取締役社長 | |
● | 〃 | 清田正悟 | 日本板硝子株式会社 | ファインガラス事業部長 | |
● | 〃 | 島本光男 | 三和フロスト工業株式会社 | 代表取締役社長 | |
● | 〃 | 福澤慶明 | 東工業株式会社 | 代表取締役社長 | |
● | 〃 | 藤井竜夫 | AGC株式会社 | 事業基盤本部長 | |
● | 〃 | 前田孝晴 | 前田硝子株式会社 | 代表取締役社長 | |
● | 〃 | 吉田桂二 | 日本無線硝子株式会社 | 代表取締役社長 | |
● | 監事 | 内田貴久 | ショット日本株式会社 | 代表取締役 | |
田邉 香 | 株式会社赤川硬質硝子工業所 | 代表取締役社長 | |||
● | 顧問 | 田中信男 | |||
(就任順) | 岸田清作 | ||||
田中鐵二 | |||||
和田 隆 | |||||
森 哲次 | |||||
田村良明 | |||||
島村琢哉 | |||||
小林善則 | |||||
有岡雅行 | |||||
森山賢三 |